Prospekte & Infomaterial zum Download
Laden Sie die aktuellen Master Katalog herunter.
Master WCF
Gesamtgewicht | 2400 Kg |
Nutzlast | 1316 Kg |
Innenlänge | 3560 mm |
Innenbreite | 1650 mm |
Innenhöhe | 2350 mm |
Big Master -WCF-
Gesamtgewicht | 2400 Kg |
Nutzlast | 1238 Kg |
Innenlänge | 3900 mm |
Innenbreite | 1750 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |
Grand Master SKA -WCF-
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1541 Kg |
Innenlänge | 3900 mm |
Innenbreite | 1750 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |
Grand Master SR -WCF-
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1462 Kg |
Innenlänge | 3900 mm |
Innenbreite | 1750 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |