
Neo L SR -WCF-
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1435 Kg |
Innenlänge | 4080 mm |
Innenbreite | 1755 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |

Neo L SKA -WCF-
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1450 Kg |
Innenlänge | 4080 mm |
Innenbreite | 1755 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |

Neo SKA -WCF-
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1490 Kg |
Innenlänge | 3780 mm |
Innenbreite | 1755 mm |
Innenhöhe | 2350 mm |

Comfort Esprit silver + black
Gesamtgewicht | 2000 Kg |
Nutzlast | 1151 Kg |
Innenlänge | 3240 mm |
Innenbreite | 1650 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |

Grand Master SKA -WCF
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1541 Kg |
Innenlänge | 3900 mm |
Innenbreite | 1750 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |

Big Master L
Gesamtgewicht | 2400 Kg |
Nutzlast | 1238 Kg |
Innenlänge | 3900 mm |
Innenbreite | 1750 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |

Comfort
Gesamtgewicht | 2400 Kg |
Nutzlast | 1539 Kg |
Innenlänge | 3100 mm |
Innenbreite | 1650 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |

Master
Gesamtgewicht | 2400 Kg |
Nutzlast | 1509 Kg |
Innenlänge | 3280 mm |
Innenbreite | 1650 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |

Big Master
Gesamtgewicht |
2400 Kg |
Nutzlast |
1393 Kg |
Innenlänge | 3100 mm |
Innenbreite | 1300 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |

Big Master Western
Gesamtgewicht |
2400 Kg |
Nutzlast |
1393 Kg |
Innenlänge | 3100 mm |
Innenbreite | 1300 mm |
Innenhöhe | 2300 mm |