
Prospekte & Infomaterial zum Download
Laden Sie die aktuellen Portax Katalog herunter.
Portax Esprit silver + black
| Gesamtgewicht | 2400 Kg |
| Nutzlast | 1557 Kg |
| Innenlänge | 3270 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
Portax E
| Gesamtgewicht | 2400 Kg |
| Nutzlast | 1502 Kg |
| Innenlänge | 3560 mm |
| Innenbreite | 1750 mm |
| Innenhöhe | 2350 mm |
Portax SKA
| Gesamtgewicht | 2400 Kg |
| Nutzlast | 1300 Kg |
| Innenlänge | 3560 mm |
| Innenbreite | 1750 mm |
| Innenhöhe | 2350 mm |
Portax K
| Gesamtgewicht | 2400 Kg |
| Nutzlast | 1265 Kg |
| Innenlänge | 3560 mm |
| Innenbreite | 1750 mm |
| Innenhöhe | 2350 mm |
Portax L E
| Gesamtgewicht | 2700 Kg |
| Nutzlast | 1470 Kg |
| Innenlänge | 4190 mm |
| Innenbreite | 1750 mm |
| Innenhöhe | 2350 mm |
Portax L SKA
| Gesamtgewicht | 2700 Kg |
| Nutzlast | 1480 Kg |
| Innenlänge | 4190 mm |
| Innenbreite | 1750 mm |
| Innenhöhe | 2350 mm |
Portax L K
| Gesamtgewicht | 2700 Kg |
| Nutzlast | 1415 Kg |
| Innenlänge | 4190 mm |
| Innenbreite | 1750 mm |
| Innenhöhe | 2350 mm |
Portax L SR
| Gesamtgewicht | 2700 Kg |
| Nutzlast | 1415 Kg |
| Innenlänge | 4190 mm |
| Innenbreite | 1750 mm |
| Innenhöhe | 2350 mm |
Big Portax WCF
| Gesamtgewicht | 2700 Kg |
| Nutzlast | 1370 Kg |
| Innenlänge | 4150 mm |
| Innenbreite | 1855 mm |
| Innenhöhe | 2400 mm |
Big Portax WCF -Stall-
| Gesamtgewicht | 2700 Kg |
| Nutzlast | 1310 Kg |
| Innenlänge | 4150 mm |
| Innenbreite | 1855 mm |
| Innenhöhe | 2400 mm |
