Prospekte & Infomaterial zum Download
Laden Sie die aktuellen Traveller Katalog herunter.
Traveller K4
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1480 Kg |
Innenlänge | 3570 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2100 mm |
Traveller K3
Gesamtgewicht | 2400 Kg |
Nutzlast | 1225 Kg |
Innenlänge | 3170 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2100 mm |
Traveller G 2
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1405 Kg |
Innenlänge | 3570 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |
Traveller W 2 Big SK
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1405 Kg |
Innenlänge | 3570 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |
Traveller K 3 Big SK
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1480 Kg |
Innenlänge | 3570 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2100 mm |
Traveller W 3
Gesamtgewicht | 2700 Kg |
Nutzlast | 1405 Kg |
Innenlänge | 3570 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |
Traveller K 5
Gesamtgewicht | 3500 Kg |
Nutzlast | 1880 Kg |
Innenlänge | 4580 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2100 mm |
Traveller K 4 Big SK
Gesamtgewicht | 3500 Kg |
Nutzlast | 1880 Kg |
Innenlänge | 4580 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2100 mm |
Traveller G 3
Gesamtgewicht | 3500 Kg |
Nutzlast | 1830 Kg |
Innenlänge | 4580 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |
Traveller W 3 Big SK
Gesamtgewicht | 3500 Kg |
Nutzlast | 1880 Kg |
Innenlänge | 4580 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |
Traveller W 4
Gesamtgewicht | 3500 Kg |
Nutzlast | 1880 Kg |
Innenlänge | 4580 mm |
Innenbreite | 2000 mm |
Innenhöhe | 2400 mm |